Aplicación para comunicación de incidencias AccesibilidApp
Qué es AccesibilidApp
‘AccesibilidApp’ es una aplicación móvil, desarrollada por COCEMFE en colaboración con Fundación Vodafone España, que permite enviar y comunicar incidencias sobre los elementos de accesibilidad de las ciudades (entornos, transportes y edificación).
Estas incidencias son recibidas por FAMS-COCEMFE Sevilla, como entidad gestora de la aplicación en el municipio de Sevilla, quien se encargará de gestionarlas ante el Ayuntamiento. El desenlace será comunicado posteriormente a través de la ‘app’.
Se trata de una ‘app’ totalmente gratuita que está disponible para dispositivos Android e iOS.
Cómo funciona
Una vez descargada la aplicación, los ciudadanos pueden hacer llegar la incidencia de forma inmediata a FAMS-COCEMFE Sevilla.
Solo se necesitan cuatro pasos sencillos que permiten comunicar la incidencia: seleccionar la tipología, ubicación, foto y añadir comentario.
La aplicación es accesible, y de fácil usabilidad para las personas. Se puede utilizar con los sistemas Android e IOs en los dispositivos móviles, o a través de la web para comunicar las incidencias.
![]() |
![]() |
¿Cuál es el papel de FAMS-COCEMFE Sevilla?
FAMS-COCEMFE Sevilla, ofreció en su día al Ayuntamiento de Sevilla la posibilidad de participar de manera totalmente gratuita como entidad gestora de la aplicación, ofrecimiento que no fue tomado en consideración. Por este motivo, la Federación, a pesar de sus carencias materiales y de recursos humanos ha decidido afrontar el reto de actuar como entidad intermediaria de "Accesibilidapp" para lo cual ha firmado el correspondiente convenio con COCEMFE. Su función como tal será la siguiente:
a) Recibir las incidencias.
b) Elaborar de forma periódica informes estadísticos y/o en mapas y comunicarlos al Ayuntamiento de Sevilla.
c) Hacer seguimiento y cambiar el estado de las incidencias.
d) Realizar incidencia política, especialmente a través de la Comisión Municipal de Accesibilidad de Sevilla para la resolución de las incidencias.
Más información, descarga de la aplicación e instrucciones de uso, en la página de AccesibiliApp
Noticias sobre discapacidad y programas europeos
Fran, Inés y Josué, tres estudiantes con discapacidad en el programa Erasmus (20/03/2019 20 MINUTOS)
Autobuses del Consorcio. Datos 2013
Empresas | Vehículos adscritos al Consorcio | Vehículos adaptados |
Abascal Caro y Carjema Caro (Autocares Paulino) Tlf. 954 11 89 93 www.autocarespaulino.com |
14 | 9 |
Autocares Casal Tlf. 954 99 92 90 www.autocarescasal.com |
34 | 19 |
Grupo Damas Tlf. 954 90 79 69 / 954 90 80 40 www.damas-sa.es |
48 | 48 |
Autocares Grupo Samar - Los Amarillos Tlf. 902 21 03 17 www.samar.es |
12 | 12 |
Transtres Tlf. 954 41 01 11 www.grupocereceda.com |
7 | 0 |
Tranvías de Sevilla Tlf. 955 76 31 74 www.tranviasdesevilla.com |
25 | 25 |
Nº | Tipo | Línea/s | ADAPTADO |
TOTAL: 113 | |||
1 | 15 m | 110-114 | SÍ |
2 | 15 m | 110-114 | SÍ |
3 | 12 m | 110-114 | SÍ |
4 | 12 m | 110-114 | SÍ |
5 | 12 m | 110-114 | NO |
6 | 12 m | 176 | SÍ |
7 | 12 m | 176 | SÍ |
8 | 15 m | 176 | NO |
9 | 12 m | 177 | SÍ |
10 | 12 m | 177 | NO |
11 | 15 m | 177 | NO |
12 | 15 m | 216 | SÍ |
13 | 15 m | 216 | SÍ |
14 | Articulado | 216 | NO |
15 | 12 m | 130 | SÍ |
16 | 12 m | 130 | SÍ |
17 | 12 m | 130 | NO |
18 | 12 m | 121-122-123 | NO |
19 | 12 m | 121-122-123 | SÍ |
20 | 12 m | 121-122-123 | SÍ |
21 | 12 m | 121-122-123 | SÍ |
22 | 12 m | 121-122-123 | SÍ |
23 | 12 m | 121-122-123 | SÍ |
24 | 12 m | 121-122-123 | SÍ |
25 | 12 m | 121-122-123 | NO |
26 | Articulado | 124 | NO |
27 | 12 m | 124 | NO |
28 | Articulado | 124 | NO |
29 | 12 m | 124 | NO |
30 | 12 m | 124 | NO |
31 | 12 m | 106 | SÍ |
32 | 12 m | 126 | SÍ |
33 | 12 m | 126 | SÍ |
34 | 12 m | 126 | NO |
35 | 12 m | 126 | SÍ |
36 | Articulado | 221 | NO |
37 | 13 m | 221 | NO |
38 | 12 m | 221 | NO |
39 | 12 m | 221 | NO |
40 | Microbús | 120 | NO |
41 | 12 m | 115 | SÍ |
42 | 12 m | 115 | SÍ |
43 | 12 m | 115 | SÍ |
44 | 12 m | 111-112 | NO |
45 | 12 m | 111-112 | SÍ |
46 | 12 m | 111-112 | SÍ |
47 | 12 m | 111-112 | SÍ |
48 | 12 m | 111-112 | SÍ |
49 | 13 m | 161 | SÍ |
50 | 13 m | 175 | SÍ |
51 | 13 m | 161 | SÍ |
52 | 13 m | 161 | SÍ |
53 | 13 m | 161 | SÍ |
54 | 13 m | 164 | SÍ |
55 | 13 m | 163 | SÍ |
56 | 13 m | 175 | SÍ |
57 | 13 m | 163 | SÍ |
58 | 13 m | 163 | SÍ |
59 | 13 m | 163 | SÍ |
60 | 12 m | 173 | SÍ |
61 | 12 m | 166 | SÍ |
62 | 12 m | 166 | SÍ |
63 | 7 m | 102 | SÍ |
64 | 12 m | 167 | SÍ |
65 | 12 m | 160 | SÍ |
66 | 7 m | Repuesto | SÍ |
67 | 12 m | 161 | SÍ |
68 | 12 m | 161 | SÍ |
69 | 12 m | 164 | SÍ |
70 | 12 m | 163 | SÍ |
71 | 12 m | 172 | SÍ |
72 | 12 m | 166 | SÍ |
73 | 12 m | 157 | SÍ |
74 | 12 m | 158 | SÍ |
75 | 12 m | 162 | SÍ |
76 | 12 m | 160 | SÍ |
77 | 12 m | 160 | SÍ |
78 | 12 m | 166 | SÍ |
79 | 13 m | 159 | SÍ |
80 | 12 m | 101 | SÍ |
81 | 13 m | 169 | SÍ |
82 | 13 m | 169 | SÍ |
83 | 13 m | 165 | SÍ |
84 | 13 m | 165 | SÍ |
85 | 12 m | 170A | SÍ |
86 | 12 m | 105 | SÍ |
87 | 12 m | Repuesto | SÍ |
88 | 15 m | Repuesto | SÍ |
89 | 12 m | 170B | SÍ |
90 | 12 m | 170A | SÍ |
91 | 12 m | 175 | SÍ |
92 | 12 m | 174 | SÍ |
93 | 12 m | 175 | SÍ |
94 | 12 m | 175 | SÍ |
95 | 12 m | 175 | SÍ |
96 | 12 m | 170B | SÍ |
97 | 13 m | 169 | SÍ |
98 | 13 m | 165 | SÍ |
99 | 13 m | 165 | SÍ |
100 | 12 m | 172 | SÍ |
101 | 12 m | 172 | SÍ |
102 | 12 m | Repuesto | SÍ |
103 | 15 m | Repuesto | SÍ |
104 | 12 m | 173 | SÍ |
105 | 12 m | 170 | SÍ |
106 | 18 m | 173 | SÍ |
107 | 12 m | 171 | SÍ |
108 | 12 m | Refuerzo | SÍ |
97 | 12,50 m | 131 -132 -133 | SÍ |
98 | 12,50 m | 131 -132 -133 | SÍ |
99 | 12,50 m | 131 -132 -133 | SÍ |
100 | 12,50 m | 131 -132 -133 | SÍ |
101 | 12,50 m | 104 | SÍ |
102 | 14,50 m | 134 | SÍ |
103 | 14,50 m | 134 | SÍ |
104 | 12,50 m | 131 -132 -132B -133 | SÍ |
105 | 12,50 m | 131 -132 -133 | SÍ |
106 | 12,50 m | 131 -132 -133 | SÍ |
107 | 14,50 m | 134 | SÍ |
108 | 14,50 m | 134 | SÍ |
109 | 12 m | M-168 | NO |
110 | 14 m | M-168 | NO |
111 | 12 m | M-102 | NO |
112 | 12 m | M-168 | NO |
113 | 12 m | M-168 | NO |
114 | 12 m | M-168 | NO |
115 | 9 m | M-102 | NO |
116 | 13 m | 103-143 | SÍ |
117 | 13 m | 141-142-155 y 140 | SÍ |
118 | 13 m | 141-142-155 y 140 | SÍ |
119 | 13 m | 141-142-155 y 140 | SÍ |
120 | 13 m | 141-142-155 y 140 | SÍ |
121 | 13 m | 141-142-155 y 140 | SÍ |
122 | 13 m | 141-142-155 y 140 | SÍ |
123 | 13 m | 141-142-155 y 140 | SÍ |
124 | 13 m | 141-142-155 y 140 | SÍ |
125 | 13 m | 150-151-152-153 | SÍ |
126 | 13 m | 101 | SÍ |
127 | 13 m | 150-151-152-153 | SÍ |
128 | 13 m | 150-151-152-153 | SÍ |
129 | 13 m | 150-151-152-153 | SÍ |
130 | 13 m | 150-151-152-153 | SÍ |
131 | 13 m | 154 | SÍ |
132 | 13 m | 154 | SÍ |
133 | 13 m | 150-151-152-153 y 140 | SÍ |
134 | 13 m | 150-151-152-153 y 140 | SÍ |
135 | 15 m | 140 y 150-151-152-153 | SÍ |
136 | 15 m | 140 | SÍ |
137 | 13 m | 150-151-152-153 y 140 | SÍ |
138 | 13 m | 101 | SÍ |
139 | 15 m | 140 | SÍ |
140 | 15 m | 140 | SÍ |
Estacionamientos
![]() |
En esta página se ofrece la ubicación de las plazas reservadas a titulares de tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
Las zonas de la ciudad cuyo inventario se ha realizado son, por el momento, las siguientes:
- Casco Antiguo (abril 2011).
- Barriada La Oliva (octubre 2011).
- Barriada Bami (octubre 2011).
- Mairena del Aljarafe (junio 2020)
Ver Estacionamientos reservados para personas con discapacidad en Sevilla en un mapa más grande
De cada plaza se ofrecen los siguientes datos:
- Emplazamiento (calle, plaza, etc.).
- Número de plazas.
- Señalización (horizontal y vertical).
- Acceso a la plaza (vados, bordillos, etc.).
La guía se ofrece a través de "Google maps" y está abierta a la participación de aquellos usuarios que quieran aportar su observaciones sobre las condiciones de las distintas plazas.